Прайс-лист на растения питомника Bruns Pflanzen (Германия) 2007-2008

информация о наличии тел. (495) 796-1146
коммерческий отдел тел. (495) 231-4242, 231-4466

 

Название (латинское / русское)  краткое описание вида, сорта

Количество пересадок, упаковка корневой системы Высота, см Обхват ствола, ширина, см, Цена за шт. Евро
         
Л и с т в е н н ы е   р а с т е н и я  
Acer campestre Sol. 4xv mDb 250-300 150-200 385,00
Клен полевой Sol. 4xv mDb 300-350   550,00
Листопадное средней величины дерево с яйцевидной плотной кроной Sol. 4xv mDb 350-400   693,00
Листья темно-зеленые. Осенняя окраска светло-желтая или оранжевая. Sol. 4xv mDb 400-500   864,00
Выносит легкую тень Sol. 5xv mDb 300-350 200-300 756,00
  Sol. 5xv mDb 350-400   1008,00
  Sol. 5xv mDb 400-500   1246,00
  Sol. 6xv mDb 400-500 300-400 1764,00
  Sol. 6xv mDb 500-600   2492,00
  Sol. 6xv mDb 600-700   3514,00
  Sol. 4xv mDb 400-500х150-200 20-25 1218,00
  Sol. 4xv mDb 400-500х150-200 25-30 1561,00
  Sol. 5xv mDb 400-500х200-300 25-30 2086,00
  Sol. 5xv mDb 400-500х200-300 30-35 2674,00
  Sol. 5xv mDb 400-500х200-300 35-40 3430,00
Acer capillipes Sol. 3xv mDb/co 125-150    
Acer ginnala (=A. tataricum ssp. ginnala) со  60-100   16,60
Клен Гиннала (К. приречный) Sol. 3xv mB/co 150-200   106,00
Листопадный кустарник или небольшое дерево, неплотный, с тонкими плакучими ветвями Sol. 3xv mB/co 200-250   146,00
листорасположение супротивное, дл.4-8 см.,3-х лопастные Sol. 3xv mB/co 250-300   215,00
выносит полутень Sol. 4xv mDb 300-350 150-200 530,00
Очень популярен, зимует отлично, хорошо разрастается Sol. 5xv mDb 300-350 200-300 861,00
Acer negundo  H. 3xv mDb/co   12-14 355,00
Клен ясенелистный  H. 3xv mDb/co   14-16 490,00
многоствольное листопадное дерево с рыхлой,широкой кроной H. 3xv mDb/co   16-18 585,00
листья светло-зеленые, осенняя окраска ярко-желтая H. 3xv mDb/co   18-20 667,00
  H. 3xv mDb/co   20-25 826,00
  Sol. 4xv mDb 400-500х150-200 20-25 1001,00
  Sol. 4xv mDb 400-500х150-200 25-30 1281,00
  Sol. 5xv mDb 500-700х200-300 25-30 1806,00
  Sol. 5xv mDb 500-700х200-300 30-35 2324,00
Acer negundo "Flamingo" Sol. 3xv mB/co 125-150   123,00
Клен ясенелистный "Фламинго" Sol. 3xv mB/co 150-200   170,00
листья с розово-белым окаймлением        
Acer platanoides H. 3xv mDb/co   12-14 430,00
Клен остролистный H. 3xv mDb/co   14-16 480,00
листопадное большое дерево с округлой и плотной кроной H. 3xv mDb/co   16-18 632,00
листья шириной до 20 см.,5-7 лопастные, желто-зеленые,  H. 3xv mDb/co   18-20 980,00
вертикально направленные кисти зонтики H. 4xv mDb/co   20-25 1078,00
  Sol. 4xv mDb 400-500х150-200 20-25 1218,00
  Sol. 4xv mDb 400-500х150-200 25-30 1561,00
  Sol. 5xv mDb 500-700х200-300 25-30 2086,00
  Sol. 5xv mDb 500-700х200-300 30-35 2674,00
  Sol. 5xv mDb 500-700х200-300 35-40 3430,00
Acer platanoides "Cleveland" H. 3xv  mDb/co   12-14 395,00
Клен остролистный "Кливеланд" H. 3xv  mDb/co   14-16 550,00
крона компактная, округло-яйцевидная  H. 3xv mDb   16-18 639,00
листья 5-7 лопастные, светло-красные, затем ярко-зеленые,блестящие. H. 3xv mDb   18-20 784,00
  H. 4xv mDb   20-25 1001,00
  Sol. 4xv mDb 400-500х150-200 20-25 1218,00
  Sol. 4xv mDb 400-500х150-200 25-30 1561,00
  Sol. 5xv mDb 500-700х200-300 25-30 2086,00
  Sol. 5xv mDb 500-700х200-300 30-35 2674,00
  Sol. 5xv mDb 500-700х200-300 35-40 3430,00
Acer platanoides "Columnare" H. 3xv mDb/co 300-350 12-14 430,00
Клен остролистный "Колумнаре" H. 3xv mDb/co 350-400 14-16 553,00
 колонновидная, позднее более коническая крона H. 3xv mDb 400-450 16-18 600,00
Очень эргономично вписывается в узкие места ландшафта H. 3xv mDb 450-500 18-20 756,00
  H. 4xv mDb 500-550 20-25 1078,00
  Sol. 4xv mDb 400-500х60-100 20-25 1218,00
  Sol. 4xv mDb 400-500х60-100 25-30 1561,00
Acer platanoides "Deborah" H. 3xv mDb/co 350-400 14-16 480,00
Клен остролистный "Дебора" H. 3xv mDb 400-450 16-18 553,00
листья при распускании пурпурные, затем бронзово-зеленые H. 4xv mDb 450-500 18-20 805,00
  H. 4xv mDb 500-550 20-25 1078,00
  Sol. 4xv mDb 400-500х150-200 20-25 1484,00
  Sol. 4xv mDb 400-500х150-200 25-30 1890,00
  Sol. 5xv mDb 500-700х200-300 25-30 2436,00
  Sol. 5xv mDb 500-700х200-300 30-35 3108,00
  Sol. 5xv mDb 500-700х200-300 35-40 3990,00
Acer platanoides "Drummondii" H. 3xv mDb/co 300-350 12-14 430,00
Клен остролистный "Друммонди" H. 3xv mDb/co 350-400 14-16 540,00
листья с белым или светло-желтым окаймлением  H. 3xv mDb 400-450 16-18 711,00
Очень популярен и декоративен H. 4xv mDb 450-500 18-20 805,00
  H. 4xv mDb 500-550 20-25 1078,00
  Sol. 4xv mDb 400-500х150-200 20-25 1484,00
  Sol. 4xv mDb 400-500х150-200 25-30 1890,00
  Sol. 5xv mDb 500-700х200-300 25-30 2436,00
  Sol. 5xv mDb 500-700х200-300 30-35 3108,00
  Sol. 5xv mDb 500-700х200-300 35-40 3990,00
Acer platanoides "Emerald Queen" H. 3xv mDb/co 300-350 12-14 395,00
Клен остролистный "Эмеральд Куин" H. 3xv mDb/co 350-400 14-16 550,00
широкая яйцевидно-пирамидальная крона H. 3xv mDb 400-450 16-18 639,00
  H. 3xv mDb 450-500 18-20 784,00
  H. 4xv mDb 500-550 20-25 1001,00
  Sol. 4xv mDb 400-500х150-200 20-25 1218,00
  Sol. 4xv mDb 400-500х150-200 25-30 1561,00
  Sol. 5xv mDb 500-700х200-300 25-30 2086,00
  Sol. 5xv mDb 500-700х200-300 30-35 2674,00
  Sol. 5xv mDb 500-700х200-300 35-40 3430,00
Acer platanoides "Farlake's Green" H. 3xv mDb/co 300-350 12-14 395,00
Клен остролистный "Фарлейкс Грин" H. 3xv mDb/co 350-400 14-16 550,00
листопадное небольшое дерево с раскидистой кроной H. 3xv mDb/со 400-450 16-18 639,00
листья большие, темно-зеленые H. 3xv mDb/со 450-500 18-20 784,00
  H. 4xv mDb 500-550 20-25 1001,00
  Sol. 4xv mDb 400-500х150-200 20-25 1218,00
  Sol. 4xv mDb 400-500х150-200 25-30 1561,00
  Sol. 5xv mDb 500-700х200-300 25-30 2086,00
  Sol. 5xv mDb 500-700х200-300 30-35 2674,00
  Sol. 5xv mDb 500-700х200-300 35-40 3430,00
Acer platanoides "Eurostar" H. 3xv mDb/co 300-350 12-14 356,00
Клен остролистный "Евростар" H. 3xv mDb/co 350-400 14-16 550,00
листопадное дерево с пирамидальной симметричной кроной H. 3xv mDb/со 400-450 16-18 639,00
листья светло-зеленые , осенняя окраска интенсивно желтая H. 3xv mDb/со 450-500 18-20 784,00
  H. 4xv mDb 500-550 20-25 1001,00
  Sol. 4xv mDb 400-500х150-200 20-25 1218,00
  Sol. 4xv mDb 400-500х150-200 25-30 1561,00
  Sol. 5xv mDb 500-700х200-300 25-30 2086,00
  Sol. 5xv mDb 500-700х200-300 30-35 2674,00
  Sol. 5xv mDb 500-700х200-300 35-40 3430,00
Acer platanoides "Faassen`s Black" H. 3xv mDb/co   12-14 430,00
Клен Остролистный "Фаасенс Блэк" H. 3xv mDb/co   14-16 540,00
листопадное небольшое дерево, с широкопирамидальной или округлой кроной H. 3xv mDb/co   16-18 632,00
до листопада сохраняет темно-красно-коричневый цвет H. 4xv mDb/со   18-20 805,00
  H. 4xv mDb/со   20-25 1078,00
  Sol. 4xv mDb 400-500х150-200 20-25 1484,00
  Sol. 4xv mDb 400-500х150-200 25-30 1890,00
  Sol. 5xv mDb 500-700х200-300 25-30 2436,00
  Sol. 5xv mDb 500-700х200-300 30-35